
Kukonhiekka 2025
Ajopäivät 30.4., 17.5., 24.5., 26.7., 7.6., 20.6., 21.6., 19.7., 2.8.
Pysäkki | Klo | Hinta m/p (30.4., 17.5., 24.5., 26.7.) | Pelkkä paluu (30.4., 17.5., 24.5., 26.7.) | Hinta m/p (7.6., 20.6., 21.6., 19.7., 2.8.) | Pelkkä paluu (7.6., 20.6., 21.6., 19.7., 2.8.) |
---|---|---|---|---|---|
Seinäjoki / Matkakeskus | 18.00 | 48€ | 25€ | 53€ | 25€ |
Mäyry / Nesteen piha | 18.35 | 48€ | 25€ | 53€ | 25€ |
Alavus / Linja-autoasema | 19.00 | 48€ | 25€ | 53€ | 25€ |
Tuuri | 19.10 | 48€ | 25€ | 53€ | 25€ |
Töysä / keskusta | 19.15 | 48€ | 25€ | 53€ | 25€ |
Ähtäri / ent. Matkahuolto | 19.35 | 48€ | 22€ | 53€ | 22€ |
Myllymäki th | 19.45 | 48€ | 22€ | 53€ | 22€ |
Väätäiskylä | 20.05 | 43€ | 22€ | 48€ | 22€ |
Pylkönmäki th | 20.15 | 38€ | 20€ | 43€ | 20€ |
Mahlu | 20.20 | 38€ | 20€ | 43€ | 20€ |
Kukonhiekka | 20.35 |
Hinta sisältää tanssilipun ja kuljetuksen.
Paluukuljetus n. klo 01.30 / juhannusaattona n. klo 02.00.