KOULUPÄIVINÄ
maanantai – perjantai
Voimassa ajalla 11.8.-9.10.2026, 19.10.-18.12.2026, 7.1.-26.2.2027, 8.3.-25.3.2027, 30.4.-5.5.2027, 7.5.-4.6.2027.
| Salmentie 187 | 08.00 | Ruonan koulu | 13.00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hynniläntie 300 (talvella) | x | Alvari | x | Alvari | 15.00 |
| Takaluomantie | x | Yhteiskoulu | x | Yhteiskoulu | x |
| Hanhilammentien th | x | Vierteentie | x | Vierteentie | x |
| Takaluomantie | x | Alavudentie | x | Alavuden tie | x |
| Ylijoen koulu | x | Rintalantie | x | Rintalantie | x |
| Hautaojan tie | x | Hautaojantie | x | Hautaojan tie | x |
| Rintalantie | x | Ylijoen koulu | x | Ylijoen koulu | x |
| Alavuden tie | x | Takaluoman tie | x | Takaluomantie | x |
| Vierteentie | x | Hanhilammentien th | x | Hanhilammentien th | x |
| Yhteiskoulu | 08.50 | Takaluomantie | x | Takaluomantie | x |
| Alvari | 08.55 | Hynniläntie 300 (talvella) | x | Hynniläntie 300 (talvella) | x |
| Ruonan koulu | 09.00 | Salmentie 187 | x | Salmentie 187 | n. 16.10 |
x = ei tarkkaa aikaa