Soini - Ähtäri / Ähtäri - Soini
KOULUPÄIVINÄ
maanantai – perjantai
Voimassa ajalla 11.8.-9.10.2026, 19.10.-18.12.2026, 7.1.-26.2.2027, 8.3.-25.3.2027, 30.4.-5.5.2027, 10.5.-4.6.2027.
| Soini, St1 | 07.00 | Ähtäri, las | 07.55 | Soini, St1 | 08.00 | Ähtäri, las | 13.00 | Soini, St1 | 13.00 | Ähtäri, las | 15.00 | Soini, St1 | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kukonkylä | 07.09 | Inha | 08.02 | Kukonkylä | 08.09 | Inha | I | Kukonkylä | 13.09 | Tuomarniemi | x | Kukonkylä | 15.09 |
| Hautakylä | 07.16 | Kolu | 08.23 | Hautakylä | I | Kolu | I | Hautakylä | I | Inha | 15.07 | Hautakylä | 15.32 |
| Itä-Ähtäri | I | Itä-Ähtäri | I | Itä-Ähtäri | 08.24 | Itä-Ähtäri | 13.20 | Itä-Ähtäri | 13.24 | Kolu | 15.30 | ||
| Kolu | 07.25 | Hautakylä | 08.30 | Kolu | I | Hautakylä | I | Kolu | I | Itä-Ähtäri | I | ||
| Inha | 07.44 | Kukonkylä | 08.36 | Inha | I | Kukonkylä | 13.36 | Inha | I | Hautakylä | 15.35 | ||
| Tuomarniemi | T | Soini, St1 | 08.50 | Ähtäri, las | 08.55 | Soini, St1 | 13.50 | Ähtäri, las | 13.55 | Kukonkylä | 15.41 | ||
| Ähtäri, las | 07.55 | Soini, St1 | 15.50 | ||||||||||
I = ei käy pysäkin / paikkakunnan kautta
x = ei tarkkaa aikaa
T = tarvittaessa
las = linja-autoasema